Naša oprema - CNC mašina










Naša oprema - EDM mašina





| N0. | Opis | Tip | Brend/Porijeklo | Maksimalni hod (mm) | Količina (set) | Preciznost |
| 1 | 5-Centar za obradu osovine | 5-Osa M-2516HX | Quick Jet (Tajvan, Kina) | 2500*1600*1300 | 1 | ±0.005 |
| 2 | Električna obrada (EDM) | MAKINO-EDNC6 | Makino | 650*350*450 | 1 | ±0.005 |
| 3 | 3 Dimenzionalne koordinate | CARL ZEISS | ZEISS | 700*1000*600 | 1 | ±0.005 |
| 4 | Die Spotting Machine | HMG{0}}JM | SXKH (Kina) | 2000*1600*1950 | 1 | |
| 5 | Die Spotting Machine | HMG{0}}JM | SXKH (Kina) | 1600*1300*1200 | 1 | |
| 6 | Brzi CNC | M-1612 | Quick Jet (Tajvan, Kina) | 1600*1200*900 | 1 | ±0.005 |
| 7 | Brzi CNC | M-128 | Quick Jet (Tajvan, Kina) | 1280*1200*800 | 1 | ±0.005 |
| 8 | Brzi CNC | GTV-97 | Quick Jet (Tajvan, Kina) | 900*600*500 | 2 | ±0.005 |
| 9 | CNC | CNC{0}}L | Hartford (Tajvan, Kina) | 1300*700*700 | 2 | ±0.008 |
| 10 | CNC | Wintop V-1680 | Wintop (Tajvan, Kina) | 1600*800*800 | 1 | ±0.015 |
| 11 | CNC | Wintop{0}}V | Wintop (Tajvan, Kina) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 12 | CNC | TL{0}}VMC | TAHLIH (Tajvan, Kina) | 850*500*500 | 1 | ±0.015 |
| 13 | CNC | Wintop F-8 | Wintop (Tajvan, Kina) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 14 | CNC mašina za graviranje i glodanje | JTGK{0}}i | Jiatie (Tajvan, Kina) | 600*500*300 | 3 | ±0.005 |
| 15 | Mjerna oprema | Height Gauge | Mitutoyo | 1 | ±0.001 | |
| 16 | 2.5 OMM | ZVM{0}}A | ZENZON (Tajvan, Kina) | 300*200*200 | 1 | ±0.005 |
| 17 | Električna obrada (EDM) | HE130B | HP (Tajvan, Kina) | 1300*600*500 | 2 | ±0.02 |
| 18 | Električna obrada (EDM) | HE100 | HP (Tajvan, Kina) | 1000*600*400 | 1 | ±0.02 |
| N0. | Opis | Tip | Brend/Porijeklo | Maksimalni hod (mm) | Količina (set) | Preciznost |
| 19 | Električna obrada (EDM) | DM50M | DM (Tajvan, Kina) | 500*400*300 | 1 | ±0.02 |
| 20 | Električna obrada (EDM) | DM40B | DM (Tajvan, Kina) | 400*300*300 | 1 | ±0.02 |
| 21 | Mašina za precizno brušenje | M618 | Tajvan, Kina | 450*150*300 | 2 | 0.005 |
| 22 | Mašina za mlevenje | M618 | Tajvan, Kina | 480*180*400 | 4 | 0.005 |
| 23 | Mašina za precizno brušenje | {0}KGS WM | KENT (Tajvan, Kina) | 660*330*550 | 1 | ±0.005 |
| 24 | Mašina za glodanje | QJMDB-VQ | Quick Jet (Tajvan, Kina) | 1000*500*500 | 1 | ±0.02 |
| 25 | Mašina za glodanje | QJM-A2 | Quick Jet (Tajvan, Kina) | 1000*800*500 | 2 | ±0.02 |
| 26 | Radijalna bušilica | HC{0}}DS | Tajvan, Kina | 1000*2000*1300 | 1 | ±0.02 |
| 27 | Mašina za lasersko obeležavanje | GHGQC30L | Tajvan, Kina | 300*300*400 | 1 | |
| 28 | Travelling Crane | 20T/10T/5T/3T | Kina | 8 |
| NO. | Opis | Model | Količina (set) | Prostor za vezivanje (mm) | Maks. kalup (mm) | Prečnik vijka (mm) | Volumen ubrizgavanja (g) | Brand | Porijeklo |
| 1 | Injekcija Moulding Mašine |
90T | 5 | 380 | 380 | 30 | 120 | ChenHsong/Haićanin | Kina |
| 2 | 150T | 7 | 430 | 430 | 40 | 230 | Union | Tajvan | |
| 3 | 200T | 2 | 480 | 480 | 46 | 320 | CLF/Haićanski | Kina | |
| 4 | 280T | 3 | 580 | 580 | 60 | 600 | CLF/Unija | Tajvan | |
| 5 | 400T | 1 | 680 | 680 | 75 | 1000 | CLF | Tajvan | |
| 6 | 600T | 1 | 870 | 850 | 85 | 1200 | CLF | Tajvan | |
| 7 | 800T | 2 | 990 | 940 | 100 | 2000 | CLF | Tajvan | |
| 8 | 1380T | 2 | 1485 | 1385 | 125 | 4500 | CLF | Tajvan |
zadružno preduzeće
Uključujući se u duboku saradnju sa vodećim kompanijama u različitim industrijama, stalno inoviramo naše proizvode i usluge kako bismo podigli kvalitet


